| Inuvik Region | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 8,980 | 1,075 | 1,885 | 1,315 | 1,715 | 1,345 | 840 | 470 | 340 |
| English | 6,960 | 980 | 1,730 | 1,115 | 1,435 | 990 | 470 | 180 | 55 |
| French | 80 | - | - | 10 | 25 | 30 | 15 | 10 | 10 |
| Inuktitut | 480 | 10 | 15 | 20 | 40 | 75 | 130 | 100 | 90 |
| South Slave | 680 | 55 | 95 | 125 | 115 | 105 | 75 | 65 | 55 |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | 240 | 10 | - | 10 | - | 15 | 55 | 65 | 80 |
| Cree | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| German | 45 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - |
| Dutch | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Ukrainian | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Chinese | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
| Total Multiple responses | 80 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | 70 | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 10 |
| Aklavik | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 715 | 80 | 165 | 105 | 120 | 85 | 65 | 55 | 30 |
| English | 610 | 80 | 160 | 100 | 115 | 70 | 40 | 20 | 10 |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | 75 | - | - | - | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 |
| South Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | 25 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colville Lake | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 10 | 10 |
| English | 40 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Slave | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deline | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 610 | 85 | 135 | 110 | 100 | 85 | 40 | 30 | 25 |
| English | 110 | 25 | 30 | - | 20 | 15 | - | - | - |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Slave | 465 | 55 | 90 | 100 | 70 | 60 | 35 | 25 | 25 |
| Dogrib | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fort Good Hope | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 640 | 75 | 160 | 100 | 95 | 85 | 45 | 40 | 40 |
| English | 430 | 70 | 150 | 90 | 60 | 40 | 10 | - | - |
| French | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Slave | 40 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | 15 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
| Fort McPherson | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 875 | 105 | 185 | 125 | 155 | 100 | 85 | 60 | 55 |
| English | 730 | 100 | 185 | 120 | 150 | 90 | 50 | 25 | - |
| French | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | 135 | - | - | - | 10 | - | 35 | 35 | 55 |
| Cree | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuvik | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 3,270 | 370 | 600 | 485 | 695 | 555 | 340 | 145 | 80 |
| English | 2,780 | 350 | 575 | 445 | 625 | 450 | 225 | 85 | 25 |
| French | 45 | - | - | 10 | 15 | 20 | - | - | 10 |
| Inuktitut | 180 | - | 10 | 15 | 15 | 25 | 50 | 35 | 35 |
| South Slave | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dogrib | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | 45 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Cree | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
| Dutch | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Chinese | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| Norman Wells | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 795 | 85 | 150 | 80 | 175 | 180 | 90 | 20 | 10 |
| English | 710 | 80 | 145 | 80 | 155 | 160 | 70 | 15 | 10 |
| French | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
| Inuktitut | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| South Slave | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Paulatuk | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 280 | 45 | 85 | 35 | 45 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| English | 230 | 35 | 85 | 35 | 40 | 20 | 10 | 10 | - |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | 50 | 10 | - | - | - | - | 15 | 10 | - |
| South Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sachs Harbour | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 135 | 20 | 35 | 20 | 25 | 15 | - | 10 | - |
| English | 105 | 15 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | 25 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| South Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tsiigehtchic | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 160 | 20 | 40 | 15 | 35 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| English | 125 | 20 | 35 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 10 |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Tuktoyaktuk | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 945 | 110 | 225 | 155 | 170 | 130 | 75 | 45 | 45 |
| English | 780 | 110 | 220 | 150 | 160 | 95 | 30 | 15 | - |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | 140 | - | - | - | 10 | 30 | 40 | 30 | 35 |
| South Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tulita | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 450 | 70 | 95 | 70 | 75 | 55 | 35 | 30 | 20 |
| English | 310 | 70 | 95 | 50 | 50 | 25 | 10 | - | 10 |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Slave | 120 | - | - | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 10 |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holman | |||||||||
| Population, by Age and Mother Tongue | |||||||||
| 1996 Census | |||||||||
| All |
65 and |
||||||||
| Ages | 0-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | over | |
| Total - Mother tongue | 425 | 65 | 100 | 65 | 90 | 45 | 30 | 15 | 15 |
| English | 270 | 65 | 90 | 55 | 45 | 10 | - | - | - |
| French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inuktitut | 145 | - | 10 | 10 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 |
| South Slave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dogrib | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chipewyan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gwich'in | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cree | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dutch | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukrainian | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vietnamese | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tagalog (Pilipino) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Multiple responses | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| English and French | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| English and non-official language | - | - | - | - | - | - | - | - | - |